91最新国产视频_亚洲男人中文字幕一区_97在线视频精品播放_欧美亚洲日韩精品国产

歸檔時(shí)間:2022-04-13
2020年8月17日岳陽海吉星蔬菜價(jià)格調(diào)查表
來源:岳陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局   日期: 2020-08-17
瀏覽量: 1 | | | |

單位:元/市斤
品種 最高價(jià) 最低價(jià) 今日批發(fā)價(jià) 上日均價(jià) 零售價(jià) 漲跌幅(±%) 產(chǎn)地(。
油麥菜 2.20  2.00  2.10  2.60  2.50  -19.23  昆明
芹  菜 2.00  1.00  1.50  3.00  2.50  -50.00  山東
生  菜 3.50  2.50  3.00  4.00  3.80  -25.00  本地
大白菜 1.40  1.00  1.20  1.20  1.80  0.00  君山
菠  菜
圓白菜 1.80  1.40  1.60  1.60  2.00  0.00  君山
西蘭花 5.00  4.00  4.50  5.70  6.00  -21.05  昆明
花  菜 3.80  3.20  3.50  3.60  4.00  -2.78  長沙
白蘿卜 1.60  1.00  1.30  1.50  2.00  -13.33  湖北
土  豆 1.40  1.00  1.20  1.25  2.00  -4.00  山東
生  姜 7.00  7.00  7.00  6.60  10.00  6.06  山東黃姜
胡蘿卜 1.80  1.60  1.70  2.10  2.50  -19.05  長沙
蓮  藕 6.00  5.00  5.50  6.00  7.00  -8.33  廣興洲
萵  筍 1.60  1.40  1.50  1.70  2.50  -11.76  湖北
山  藥 2.00  2.00  2.00  2.00  3.50  0.00  山東
黃  瓜 3.60  2.00  2.80  3.20  3.50  -12.50  本地
冬  瓜 0.50  0.30  0.40  0.40  0.80  0.00  海南
苦  瓜 2.80  2.80  2.80  2.50  3.50  12.00  本地
西葫蘆 3.00  2.00  2.50  2.80  3.00  -10.71  長沙
南  瓜 0.40  0.40  0.40  0.40  0.80  0.00  海南
豆  角 4.00  2.00  3.00  2.50  3.50  20.00  本地
綠豆芽 1.20  0.80  1.00  1.00  1.50  0.00  本地
西紅柿 2.00  1.00  1.50  2.00  2.50  -25.00  本地
長茄子 3.00  2.00  2.50  2.00  3.00  25.00  本地
辣椒(紅) 5.00  4.00  4.50  7.00  6.00  -35.71  海南
青椒(螺) 3.00  2.60  2.80  1.90  3.50  47.37  本地
洋  蔥 0.80  0.80  0.80  0.70  1.50  14.29  山東
大蒜頭 3.00  2.00  2.50  2.50  4.00  0.00  山東
韭  菜 2.00  1.00  1.50  1.50  2.50  0.00  君山
大  蔥 2.00  2.00  2.00  1.80  2.50  11.11  長沙
黃豆芽 1.20  0.80  1.00  1.00  2.00  0.00  本地
空心菜 2.00  1.00  1.50  3.00  2.50  -50.00  本地
白菜苔
紅菜苔
香  菜 4.00  3.00  3.50  4.50  5.00  -22.22  君山
磨  菇 7.00  5.00  6.00  6.00  7.00  0.00  本地
香  菇 5.50  4.50  5.00  5.00  6.00  0.00  河南
金針菇 4.00  2.00  3.00  3.00  4.00  0.00  陜西
絲  瓜 3.00  2.00  2.50  2.00  3.50  25.00  本地
莧  菜 4.00  3.00  3.50  3.50  4.50  0.00  本地
小  蔥 5.00  4.00  4.50  5.00  5.50  -10.00  本地
蒜  苔 3.00  2.00  2.50  3.00  3.50  -16.67  安徽
茼  蒿
大蒜葉 2.00  2.00  2.00  2.00  3.00  0.00  菜大蒜
四季豆 4.00  2.00  3.00  3.70  3.50  -18.92  長陽
湖  藕
藕  尖 14.00  8.00  11.00  11.00  14.00  0.00  本地
玉  米 1.60  1.00  1.30  1.00  2.00  30.00  本地