91最新国产视频_亚洲男人中文字幕一区_97在线视频精品播放_欧美亚洲日韩精品国产

歸檔時(shí)間:2022-04-13
2020年10月28日岳陽海吉星蔬菜價(jià)格調(diào)查表
來源:岳陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局   日期: 2020-10-28
瀏覽量: 1 | | | |

單位:元/市斤
品種 最高價(jià) 最低價(jià) 今日批發(fā)價(jià) 上日均價(jià) 零售價(jià) 漲跌幅(±%) 產(chǎn)地(。
油麥菜 2.60  2.00  2.30  2.30  3.00  0.00  長(zhǎng)沙
芹  菜 2.60  2.00  2.30  2.30  3.00  0.00  長(zhǎng)沙
生  菜 3.60  2.00  2.80  2.80  3.50  0.00  長(zhǎng)沙
大白菜 1.20  0.80  1.00  1.00  1.50  0.00  沙市
菠  菜 4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  0.00  長(zhǎng)沙
圓白菜 1.20  1.20  1.20  1.20  1.50  0.00  君山
西蘭花 5.80  4.40  5.10  5.10  6.50  0.00  長(zhǎng)沙
花  菜 2.80  2.40  2.60  2.60  3.50  0.00  本地
白蘿卜 1.00  1.00  1.00  1.00  1.50  0.00  湖北
土  豆 1.60  1.00  1.30  1.30  2.00  0.00  山東
生  姜 8.90  7.60  8.25  8.25  9.00  0.00  山東濕姜
胡蘿卜 1.20  1.20  1.20  1.20  2.00  0.00  長(zhǎng)沙
蓮  藕 4.00  4.00  4.00  4.00  5.00  0.00  廣興洲
萵  筍 2.00  2.00  2.00  2.00  3.00  0.00  湖北
山  藥 2.60  2.00  2.30  2.30  4.00  0.00  山東
黃  瓜 2.90  2.00  2.45  2.45  2.00  0.00  長(zhǎng)沙
冬  瓜 0.80  0.40  0.60  0.60  0.80  0.00  海南
苦  瓜 4.00  3.00  3.50  3.50  4.50  0.00  長(zhǎng)沙
西葫蘆 2.00  1.00  1.50  1.50  2.00  0.00  長(zhǎng)沙
南  瓜 0.70  0.50  0.60  0.60  1.00  0.00  海南
豆  角 4.00  3.00  3.50  3.50  4.00  0.00  本地
綠豆芽 1.40  1.00  1.20  1.20  1.50  0.00  本地
西紅柿 3.60  2.40  3.00  3.00  4.00  0.00  本地
長(zhǎng)茄子 2.00  1.60  1.80  1.80  3.00  0.00  本地
辣椒(紅) 5.40  5.00  5.20  5.20  6.00  0.00  海南
青椒(螺) 6.00  4.80  5.40  4.80  6.50  12.50  長(zhǎng)陽
洋  蔥 1.40  1.20  1.30  1.30  2.00  0.00  山東
大蒜頭 3.60  3.00  3.30  3.30  4.00  0.00  山東
韭  菜 3.00  2.00  2.50  2.50  3.50  0.00  君山
大  蔥 3.50  3.10  3.30  3.30  4.00  0.00  長(zhǎng)沙
黃豆芽 1.40  1.00  1.20  1.20  2.00  0.00  本地
空心菜 0.00 
白菜苔 2.40  1.60  2.00  2.00  3.50  沙市
紅菜苔 0.00 
香  菜 6.00  4.00  5.00  5.00  2.00  0.00  長(zhǎng)沙
磨  菇 5.00  4.00  4.50  4.50  5.50  0.00  武漢
香  菇 5.00  4.00  4.50  4.50  6.00  0.00  本地
金針菇 3.00  3.00  3.00  3.00  4.00  0.00  陜西
絲  瓜 3.00  2.00  2.50  2.50  3.50  0.00  長(zhǎng)沙短絲瓜
莧  菜
小  蔥 3.00  2.00  2.50  2.50  3.50  0.00  本地
蒜  苔 3.60  3.00  3.30  3.30  4.00  0.00  安徽
茼  蒿 5.00  3.00  4.00  4.00  5.00  0.00  本地
大蒜葉 3.00  2.80  2.90  2.90  3.50  0.00  菜大蒜
四季豆 6.00  4.00  5.00  5.00  6.00  0.00  長(zhǎng)沙
湖  藕
藕  尖
玉  米 2.00  1.40  1.70  1.70  2.50  0.00  本地